- Trang chủ
- Nhà đầu tư
- Thông tin bet88 com
Thông tin bet88 com
Điểm nổi bật bet88 com
Hình chính
(đơn vị: hàng triệu yen)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
Năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2020 |
Năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2021 |
Năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2022 |
Năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2023 |
Năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2024 |
|
Bán hàng mạng | 381,584 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 |
Lợi nhuận phân khúc | 17,575 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 |
lợi nhuận hoạt động | (40,298) | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 |
Lợi nhuận (lỗ) được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | (61,879) | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 |
Chi tiêu vốn | 21,502 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 |
---|---|---|---|---|---|
Khấu hao và khấu hao | 20,615 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 |
Chi phí R & D | 6,312 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 |
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | (4.999) | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 |
---|---|---|---|---|---|
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | (21,505) | (6.281) | (10,871) | (13,517) | (23,503) |
dòng tiền từ các hoạt động bet88 com | 22,576 | 1,146 | (32,711) | (20,180) | (15,033) |
trên mỗi chia sẻ dữ liệu
(đơn vị: yen)
Lợi nhuận (lỗ) được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | (2.422.53) | 668,95 | 854.96 | 1,028.40 | 589.59 |
---|---|---|---|---|---|
Cổ tức bằng tiền mặt áp dụng cho năm | 0.00 | 75.00 | 105.00 | 200.00 | 200.00 |
(đơn vị: hàng triệu yen)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
31-Mar-20 | 31-mar-21 | 31-mar-22 | 31-Mar-23 | 31-Mar-24 | |
Tổng tài sản | 410,454 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 |
nợ chịu lãi (*1) | 154,608 | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 |
Tổng số nợ | 330,639 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 |
vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 74,094 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ so với tổng tài sản | 18.1% | 25,9% | 35,3% | 40,9% | 45,6% |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ lợi nhuận được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | - | 18,5% | 17.1% | 16,2% | 7,9% |
Số lượng nhân viên | 15,439 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 |
---|
- (*1) Nợ chịu lãi = các khoản vay ngắn hạn + phần hiện tại của nợ dài hạn + trách nhiệm cho thuê hiện tại