- Trang chủ
- keo nha cai bet88 tin nhà đầu
- bet88 keo nha cai và hiệu suất
bet88 keo nha cai và hiệu suất
Bạn có thể xem bet88 keo nha cai hợp nhất như bán hàng, thu nhập hoạt động, thu nhập ròng, đầu tư vốn và chi phí nghiên cứu và phát triển.
Điểm nổi bật tài chính
Các chỉ số quản lý chính
(đơn vị: triệu yên)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(FY2020) | (FY2021) | (FY2022) | (FY2023) | (FY2024) | |
Sales | 381,584 | 328,037 | 388,360 | 431,205 | 442,781 |
Lợi nhuận phân khúc | 17,575 | 13,325 | 24,713 | 25,500 | 20,959 |
lợi nhuận hoạt động | △ 40,298 | 18,297 | 30,001 | 32,547 | 22,417 |
Lợi nhuận hiện tại được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ (mất hiện tại) | △ 61,879 | 17,087 | 22,549 | 27,210 | 15,818 |
Đầu tư bảo trì | 21,502 | 13,051 | 14,013 | 14,041 | 30,837 |
---|---|---|---|---|---|
Chi phí khấu hao | 20,615 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 |
Chi phí nghiên cứu và phát triển | 6,312 | 5,368 | 5,767 | 7,139 | 7,589 |
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | △ 4.999 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 |
---|---|---|---|---|---|
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | △ 21,505 | △ 6,281 | △ 10,871 | △ 13,517 | △ 23,503 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính | 22,576 | 1,146 | △ 32,711 | △ 20,180 | △ 15,033 |
Số tiền trên mỗi cổ phiếu
(đơn vị: yen)
Lợi nhuận hiện tại được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ (mất hiện tại) | △ 2.422.53 | 668,95 | 854.96 | 1,028.40 | 589.59 |
---|---|---|---|---|---|
Cổ tức | 0.00 | 75.00 | 105.00 | 200.00 | 200.00 |
(đơn vị: triệu yên)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
Kết thúc tháng 3 năm 2020 | Kết thúc tháng 3 năm 2021 | Kết thúc tháng 3 năm 2022 | Kết thúc tháng 3 năm 2023 | Kết thúc tháng 3 năm 2024 | |
(FY2020) | (FY2021) | (FY2022) | (FY2023) | (FY2024) | |
Tổng tài sản | 410,454 | 426,635 | 434,187 | 446,836 | 476,530 |
Nợ mang lãi (Lưu ý 1) | 154,608 | 160,278 | 124,874 | 114,706 | 101,526 |
Tổng nợ | 330,639 | 309,910 | 273,273 | 255,800 | 250,122 |
vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ | 74,094 | 110,683 | 153,411 | 182,830 | 217,191 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của cha | 18.1% | 25,9% | 35,3% | 40,9% | 45,6% |
---|---|---|---|---|---|
vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ (ROE) | - | 18,5% | 17.1% | 16,2% | 7,9% |
(đơn vị: người)
Số lượng nhân viên | 15,439 | 14,718 | 14,472 | 13,920 | 13,634 |
---|
(Lưu ý 1) Nợ phải trả lãi suất = Khoản vay ngắn hạn + Khoản vay dài hạn được hoàn trả trong năm + Cho thuê phải trả + Trái phiếu doanh nghiệp + Khoản vay dài hạn + Cho thuê dài hạn phải trả + Bảo đảm tiền gửi