bet88 com nhà đầu tư

bet88 com tài chính và hiệu suất

bet88 com phân khúc

Sales

(đơn vị: triệu yên)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
AC (Thành phần ô tô) Kinh doanh 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
Shuller cho xe bốn bánh 167,134 142,723 169,159 202,161 214,924
Hấp thụ sốc hai bánh 28,234 26,087 34,868 45,904 41,312
Thiết bị thủy lực cho xe bốn bánh 32,065 24,753 23,875 21,045 22,709
Các sản phẩm khác 4,668 3,890 9,880 10,583 14,088
HC (Thành phần hydric) Kinh doanh 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
Thiết bị thủy lực công nghiệp 117,014 103,973 128,716 130,346 124,549
Sản phẩm hệ thống 8,148 5,990 4,633 4,028 6,612
Các sản phẩm khác 8,306 7,375 3,287 3,502 3,272
Kinh doanh thiết bị hàng không 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
Kinh doanh thiết bị hàng không 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
Kinh doanh phương tiện đặc biệt và khác 10,534 9,389 10,286 9,221 11,407
phương tiện đặc biệt 8,609 8,282 9,155 9,221 11,407
Các sản phẩm khác 1,925 1,107 1,132 - -
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

Lợi nhuận phân khúc

(đơn vị: triệu yên)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
AC (Thành phần ô tô) Kinh doanh 11,696 8,196 15,979 18,793 16,460
HC (Thành phần hydric) Kinh doanh 7,065 6,554 11,776 7,527 5,435
Kinh doanh thiết bị hàng không △ 2.185 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425 △ 2.038
Kinh doanh phương tiện đặc biệt và khác 1,000 1,037 918 605 1,102
Total 17,575 13,325 24,713 25,500 20,959



Bán lẻ theo khu vực

(đơn vị: triệu yên)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2024
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
Nhật Bản 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
Tỷ lệ thành phần 44,8% 44,1% 42,4% 40,4% 41,5%
Châu Âu 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
Tỷ lệ thành phần 16,4% 15,8% 17.0% 15,4% 16,4%
USA 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
Tỷ lệ thành phần 9.2% 9,5% 9.1% 11.1% 11,8%
Trung Quốc 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
Tỷ lệ thành phần 8.4% 11.2% 9.7% 8,5% 5,5%
Đông Nam Á 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
Tỷ lệ thành phần 7,8% 6,6% 7,4% 8,3% 7,3%
khác 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
Tỷ lệ thành phần 13,4% 12,8% 14.3% 16,2% 17,6%
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

Doanh thu theo khu vực (Kinh doanh)

(đơn vị: triệu yên)

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019 2020 2021 2022 2023
(FY2020) (FY2021) (FY2022) (FY2023) (FY2024)
Nhật Bản 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
Ac 65,989 54,862 62,925 71,143 77,424
HC 84,948 79,892 92,031 94,160 96,120
Khác 20,114 10,007 9,608 8,845 10,138
Châu Âu 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
Ac 55,448 47,254 57,430 58,304 65,040
HC 7,190 4,626 8,510 8,176 7,488
Khác 0 0 0 0 0
USA 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
Ac 27,980 24,005 27,644 38,151 42,640
HC 5,953 6,269 7,220 9,177 9,378
Khác 1,197 910 592 559 272
Trung Quốc 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
Ac 15,024 18,430 21,425 22,531 15,391
HC 17,058 18,175 16,348 14,225 8,807
Khác 61 0 0 0 0
Đông Nam Á 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
Ac 27,249 19,815 25,629 31,918 27,611
HC 2,315 1,831 3,278 4,007 4,746
Khác 9 5 12 2 0
khác 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
Ac 40,410 33,088 42,730 57,645 64,927
HC 7,857 6,545 9,248 8,130 7,894
Khác 2,781 2,324 3,729 4,231 4,907
Total 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781
Ac 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
HC 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
Khác 16,015 13,246 13,941 13,637 15,316
  • AC Business
  • Dự án HC
  • Bán lẻ theo khu vực

Quay lại đầu trang này