- Trang chủ
- Nhà đầu tư
- keo bet88
keo bet88
Dự báo keo bet88
Dự báo keo bet88
(Đơn vị: Hàng tỷ yên)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
FY2018 thực tế |
FY2019 Dự báo (ngày 13 tháng 2 năm 2020) |
khác biệt | ||
Bán hàng mạng | 412.2 | 380.0 | -32.2 | |
Lợi nhuận phân khúc (*1) | 22.0 | 18.0 | -4.0 | |
Tỷ lệ lợi nhuận phân khúc | 5,3% | 4.7% | -0,6% | |
lợi nhuận hoạt động | -28.5 | -11.4 | +17.1 | |
Lợi nhuận được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | -24.8 | -14.0 | +10.8 | |
(tham khảo) Forex |
JPY/USD | \ 110.91 | \ 107,75 | |
JPY/EUR | \ 128.40 | \ 119.53 |
Dự báo keo bet88 theo phân khúc
Bán hàng mạng
(Đơn vị: Hàng tỷ đồng yên)
IFRS | ||||
---|---|---|---|---|
FY2018 thực tế |
FY2019 Dự báo (ngày 13 tháng 2 năm 2020) |
khác biệt | ||
Hoạt động của các thành phần ô tô (AC) | 245.8 | 231.5 | -14.3 | |
Giảm sốc cho ô tô | 169.7 | 166.2 | -3.5 | |
Giảm sốc cho xe máy | 29.1 | 28.0 | -1.1 | |
Thiết bị thủy lực cho ô tô | 42.1 | 32.4 | -9.7 | |
khác | 5.0 | 4.8 | -0.2 | |
Hoạt động thành phần thủy lực (HC) | 140.6 | 123.4 | -17.2 | |
Thiết bị thủy lực cho sử dụng công nghiệp | 132.3 | 115.4 | -16.9 | |
khác | 8.3 | 8.0 | -0.3 | |
Xe có mục đích đặc biệt, linh kiện máy bay, sản phẩm hệ thống và các thành phần điện tử | 25.8 | 25.1 | -0.7 | |
Xe có mục đích đặc biệt | 9.1 | 9.1 | +0.0 | |
Thiết bị thủy lực cho máy bay | 5.6 | 5.7 | +0.1 | |
Sản phẩm hệ thống và các thành phần điện tử, v.v. | 11.0 | 10.3 | -0.7 | |
Total | 412.2 | 380.0 | -32.2 |
Lợi nhuận phân khúc (*1)
(Đơn vị: Hàng tỷ đồng yên)
IFRS | |||
---|---|---|---|
FY2018 thực tế |
FY2019 Dự báo (ngày 13 tháng 2 năm 2020) |
khác biệt | |
Hoạt động của các thành phần ô tô (AC) | 9.8 | 11.2 | +1.4 |
Hoạt động thành phần thủy lực (HC) | 11.9 | 5.3 | -6.6 |
Xe có mục đích đặc biệt, linh kiện máy bay, sản phẩm hệ thống và các thành phần điện tử | 0.3 | 1.5 | +1.2 |
Total | 22.0 | 18.0 | -4.0 |
Chi phí vốn, khấu hao và khấu hao, chi phí R & D
(Đơn vị: Hàng tỷ yên)
IFRS | |||
---|---|---|---|
FY2018 thực tế |
FY2019 Dự báo (ngày 13 tháng 2 năm 2020) |
khác biệt | |
Chi tiêu vốn | 22.7 | 10.0 | -12.7 |
Khấu hao và khấu hao | 17.6 | 18.4 | +0.8 |
Chi phí R & D | 6.8 | 6.8 | +0.1 |
(*1) Lợi nhuận phân khúc tương ứng với lợi nhuận hoạt động trong JGAAP